NHKZY2912智能環(huán)境控制儀是一種通用型環(huán)境控制儀,集采集、顯示、控制、記錄、通信于一體,采用迚口 ARM 處理芯片,智能結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有性能穩(wěn)定、使用壽命長、響應(yīng)速度快等特點。
產(chǎn)品分類
輸入接口 | 溫度采集 | 路數(shù) | 4路 |
輸入類型 | 數(shù)字溫度傳感器 | ||
傳感器 | DS18B20 | ||
測量范圍 | -50℃~125℃ | ||
測量度 | 顯示小數(shù)點1位,誤差小于1℃ | ||
采樣速率 | 1秒 | ||
模擬量輸入(客戶可選擇) | 路數(shù) | 4路 | |
傳感器類型 | 電壓/電流傳感器(氨氣/CO2/爐溫等) | ||
測量范圍 | DC0-10V/DC4-20mA | ||
測量度 | 電壓0.1V,電流0.1mA | ||
采樣速率 | 1秒 | ||
輸出接口 | 開關(guān)量輸出 | 輸出路數(shù) | 12路 |
控制方式 | 位式ON/OFF | ||
輸出種類 | 繼電器常開輸出 | ||
輸出容量 | AC 250V/5A;DC 30V/5A | ||
串口通信 | 接口類型 | RS485 | |
波特率 | 默認值為19.2Kbps,可定制 | ||
通訊格式 | 8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,1位起始位,無校驗 | ||
通訊協(xié)議 | Modbus RTU/ASCII | ||
地址范圍 | 1~31 | ||
顯示 | 顯示屏幕 | 19264大屏LCD,藍底白字 | |
報警 | 報警方式 | 聲光報警、手機短信報警 | |
報警度 | 0.1℃帶回差 | ||
電源參數(shù) | 電源規(guī)格 | DC24V/AC220V | |
功耗 | 5W | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10~50℃ | |
儲存溫度 | -40~85℃ | ||
相對濕度 | 5~95%RH,丌凝露,無腐蝕性氣體 | ||
其他參數(shù) | 尺寸 | 163x102x75mm | |
外殼材質(zhì) | ABS工程塑料 | ||
面板防護等級 | IP65 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)